استراتژی های شرکت
استراتژی های شرکت
| ردیف | استراتژی | تحلیل SWOT |
|---|---|---|
| s1 | بهره گیری از منابع جدید جهت تامین مواد اولیه کارخانه (تهیه و تامین به موقع مواد اولیه مناسب از طریق خرید در حجم های بالا) | |
| s2 | بوجود آوردن زیر ساخت و بستری مناسب در جهت رسیدن به ظرفیت تولید اسمی | |
| s3 | کاهش بهای تمام شده با استفاده ازدانش و تکنولوژی و افزایش کیفیت محصول خروجی | |
| s4 | توسعه، توانمندسازی و نگهداشت سرمایههای انسانی شرکت | |
| s5 | توسعه محصولات و ورود به بازارهای با ارزش افزوده بیشتر | |
| s6 | مدیریت متکی بر ارزشهای معنوی و اخلاقی | استراتژی بالادست |
| s7 | انطباق با شاخص ها و استانداردهای جهانی در حوزه های مدیریت -کیفیت -زیست محیطی و... | استراتژی بالادست |



